Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Gestel Davy (P300)Vanheuckelom Zico (P200) | Jonckers Werner (P300)Raus Mark (P300) | 9/4 |
| 2 | Jansen Staf (P300)Soons Roel (P200) | Hendrickx Lennert (P300)Torfs Koen (P200) | 9/7 |
| 3 | Jansen Staf (P300)Van Gestel Davy (P300) | Bogaerts Jeroen (P300)Raus Mark (P300) | 9/5 |
| 4 | Schols Joris (P200)Vanheuckelom Zico (P200) | Hendrickx Lennert (P300)Jonckers Werner (P300) | 9/3 |
| 5 | Van Gestel Davy (P300)Schols Joris (P200) | Bogaerts Jeroen (P300)Hendrickx Lennert (P300) | 9/3 |
| 6 | Soons Roel (P200)Vanheuckelom Zico (P200) | Jonckers Werner (P300)Torfs Koen (P200) | 9/4 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47