Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Feijen Peter (P300)Vangerven Kurt (P300) | Vangenechten Dries (P400)Fransen Kristof (P300) | 9/2 |
| 2 | Monten Peter (P300)Willems Werner (P200) | Jacobs Marnick (P300)Soors Robin (P300) | 9/5 |
| 3 | De Angelis Roberto (P300)Feijen Peter (P300) | Vangenechten Dries (P400)Soors Robin (P300) | 9/7 |
| 4 | Vangerven Kurt (P300)Willems Werner (P200) | Roosen Jeroen (P300)Winters Tom (P200) | 9/5 |
| 5 | Monten Peter (P300)Vangerven Kurt (P300) | Vangenechten Dries (P400)Roosen Jeroen (P300) | 9/8 (6) |
| 6 | Feijen Peter (P300)Willems Werner (P200) | Fransen Kristof (P300)Winters Tom (P200) | 9/5 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47