Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Stratingh Bjorn (P300)Verboven Han (P300) | Moens Alexander (P400)Robyns Seth (P300) | 9/2 |
| 2 | Goossens Tom (P300)Persoons Christoph (P200) | Olislagers Stijn (P300)Schepers Tom (P300) | 9/8 (4) |
| 3 | Masco Kenneth (P300)Verboven Han (P300) | Moens Alexander (P400)Schepers Tom (P300) | 9/2 |
| 4 | Asnong Kris (P300)Stratingh Bjorn (P300) | Olislagers Stijn (P300)Robyns Seth (P300) | 9/4 |
| 5 | Asnong Kris (P300)Goossens Tom (P300) | Moens Alexander (P400)Olislagers Stijn (P300) | 9/7 |
| 6 | Masco Kenneth (P300)Persoons Christoph (P200) | Robyns Seth (P300)Schepers Tom (P300) | 9/3 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47