Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Motmans Joris (P300)Schepers Tom (P300) | Mues Kristof (P400)Vanvoorden Pedro (P300) | 9/1 |
| 2 | Olislagers Stijn (P300)Robyns Seth (P300) | Geelen Jan (P400)Deckers Jo (P200) | 9/2 |
| 3 | Motmans Joris (P300)Olislagers Stijn (P300) | Geelen Jan (P400)Rutten Jan (P300) | 9/0 |
| 4 | Robyns Seth (P300)Schepers Tom (P300) | Vanvoorden Pedro (P300)Deckers Jo (P200) | 9/6 |
| 5 | Motmans Joris (P300)Robyns Seth (P300) | Geelen Jan (P400)Mues Kristof (P400) | 9/1 |
| 6 | Olislagers Stijn (P300)Schepers Tom (P300) | Rutten Jan (P300)Deckers Jo (P200) | 9/8 (1) |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47