Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosmans Geert (P300)Gworek Filip (P200) | Neven Thomas (P300)Regoudt Wim (P300) | 9/2 |
| 2 | Bieghs Paul (P200)Verheyde Robbe (P200) | Abrams Jochen (P300)Roggen Ben (P300) | 9/5 |
| 3 | Bosmans Peter (P400)Verheyde Robbe (P200) | Roggen Ben (P300)Vandevenne Sam (P300) | 9/8 (2) |
| 4 | Bosmans Geert (P300)Bieghs Paul (P200) | Regoudt Wim (P300)De Swerts Pieter (P200) | 9/8 (5) |
| 5 | Bosmans Peter (P400)Bosmans Geert (P300) | Neven Thomas (P300)Vandevenne Sam (P300) | 9/2 |
| 6 | Bieghs Paul (P200)Gworek Filip (P200) | Abrams Jochen (P300)De Smedt Tom (P300) | 9/4 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47