Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Regoudt Wim (P300)Vandevenne Sam (P300) | Nulens Tuur (P300)Nulens Wannes (P300) | 9/6 |
| 2 | De Smedt Tom (P300)De Swerts Pieter (P200) | van Stee Sebastian (P300)Boerema Ben (P200) | 9/4 |
| 3 | De Smedt Tom (P300)Vandevenne Sam (P300) | Briers Koen (P400)Nulens Tuur (P300) | 9/6 |
| 4 | Abrams Jochen (P300)Regoudt Wim (P300) | Nulens Wannes (P300)van Stee Sebastian (P300) | 9/3 |
| 5 | Abrams Jochen (P300)De Smedt Tom (P300) | Briers Koen (P400)Nulens Wannes (P300) | 9/8 (6) |
| 6 | Regoudt Wim (P300)De Swerts Pieter (P200) | Nulens Tuur (P300)Boerema Ben (P200) | 9/1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47